Description
- Inkl. SXT Care Servicepaket (siehe Produktdatenblatt)
- Max. Geschwindigkeit bis zu 37 km/h
- Bis zu 40 km Reichweite
- KERS Technologie
- Großer 36 V Samsung Akku mit 10,5 Ah / 378 Wh Kapazität
| Geschwindigkeitsregulierung | Fingergasgriff |
| Höchstgeschwindigkeit | 37 km/h |
| Leistung Motor | 500 W |
| Details Motor | wartungsfrei bürstenlos |
| Antriebsform | Nabenantrieb |
| Details Akku | wartungsfrei Hochleistungszellen |
| Ladezyklen Akku | 1000 |
| Reichweite Akku | 40 km |
| Ladezeit Akku | 3 Std. |
| Typ Akku | Lithium-Ionen-Akku |
| Leistung Akku | 378 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Art Räder | Reifen |
| Anzahl Räder | 2 |
| Federung | Stoßdämpfer vorne Stoßdämpfer hinten |
| Beschaffenheit Trittfläche | rutschfest |
| Eigenschaften | klappbar rastbar höhenverstellbar |
| Typ Vorderbremse | Rekuperationsbremse |
| Bauart Vorderbremse | elektromagnetisch |
| Typ Hinterbremse | Reibungsbremse |
| Bauart Hinterbremse | mechanisch |
| Details Handgriffe | ergonomisch geformt rutschfest |
| Einsatzzweck | Cruising |
| Anzeige Cockpit | Temperatur Kilometerstand Geschwindigkeit Tageskilometer Akku-Ladestand |
| Warnhinweise | Keine Warnhinweise erforderlich |
| Fahrersitz vorhanden | Roller besitzt keinen Fahrersitz |
| Bestellhinweis | Bitte beachten Sie Ihre Prüfrechte: Sie dürfen mit einem Kurzzeitkennzeichen oder auf privatem Gelände zur Probe fahren. Wir akzeptieren als Probefahrt eine maximale Strecke von fünf Kilometern gemäß Tacho. Sollten Sie mehr als 5 km gefahren sein, müssen Sie bei einer Rücksendung den Wertverlust tragen. Beachten Sie bitte zudem, dass insbesondere auch eine Zulassung des Artikels sowie die Nichtrücksendung der relevanten Fahrzeugdokumente (z.B. CoC) oder wichtigem Zubehör (z.B. Fahrzeugschlüssel) einen Wertverlust zur Folge haben, den Sie tragen müssen. |
| Art Leuchtmittel vorne | LED |
| Art Leuchtmittel hinten | LED |
| Reflektoren | seitlich |
| Ausstattung | Hupe Bremslicht Tacho mit km-Zähler Beleuchtung Schutzbleche |
| Muster Trittfläche | Grafik |
| Farbe | anthrazit |
| Länge | 94 cm |
| Breite | 38 cm |
| Länge zusammengeklappt | 94,5 cm |
| Breite zusammengeklappt | 30 cm |
| Höhe zusammengeklappt | 30 cm |
| Länge Trittfläche | 44 cm |
| Breite Trittfläche | 14,5 cm |
| Höhe Lenker | 92 cm |
| Höhe Lenker verstellbar bis | 114 cm |
| Durchmesser Räder | 200 mm |
| Durchmesser Räder in Zoll | 8 « |
| Breite Räder | 45 mm |
| Radstand | 84 cm |
| Bodenfreiheit | 9 cm |
| Gewicht Scooter | 10,03 kg |
| Gewicht Akku | 1,7 kg |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Material Lenker | Aluminium |
| Material Lenkergriff | Gummi |
| Material Trittfläche | Aluminium |
| Material Räder | Gummi |
| Material Kugellager | Stahl |
| Material Schutzbleche | Kunststoff |
| Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Anzahl benötigter Batterien | 1 St. |
| Akkukapazität | 10500 mAh |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Altersempfehlung | ab 14 Jahren |
| Benutzergewicht maximal | 125 kg |
| Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |

Dagmar –
Richtig toller e scooter würde ihn zu jeder Zeit wieder kaufen top
Odette –
Schnelle Lieferung
Philibert –
Sehr gute Qualität und alles ist einwandfrei
Caribert –
Also ich muss sagen, das Ding ist von Anfang an großartig, es hatte genug Akku zum Fahren und es war großartig, nicht wie die Roller, die man mit der App mieten kann, natürlich viel schneller.
Bathilde –
Jippieeeee endlich ein Scooter der zu mir und meinen Ansprüchen passt – leicht und wendig.
Macht Spaß und sieht toll aus – kann ich empfehlen 🙂
Arnoul –
Das Teil läuft einwandfrei!
Super Smooth, bin vollends begeistert!!!!!
Gewicht und Handhabung klasse, wirklich gelungen SXT
Eddy –
Macht unheimlich viel Spaß und ist auch sehr sicher! Hat eine super Laufleistung ( Voll Speed 30-35Km) Reichweite. Bin sehr zufrieden!!!
Radegonde –
Für den Preis und von der Marke echt gut. Bin bis jetzt mehrmals gefahren und bin sehr zufrieden.